Daftar Peringkat akreditasi program studi di STITNU ALFARABI PANGANDARAN berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Disertai dengan sertifikat yang dapat di-unduh/download
| Kode prodi | program studi | akreditasi | masa berlaku | sk ban-pt | unduh sk |
|---|---|---|---|---|---|
| 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | C | 2017-2022 | 5152/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | UNDUH |
| 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | C | 2017-2022 | 5062/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | UNDUH |
| 86231 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | Baik Sekali | 2022-2027 | 555/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | UNDUH |
| 86207 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | Baik Sekali | 2022-2027 | 24/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | UNDUH |
| 74230 | HUKUM KELUARGA ISLAM (Ahwal Syakhshiyyah) | – | – | – | – |
